Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLT 750 nebula´n´carbon
e-Mountainbike
Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLT 750 nebula´n´carbon
e-Mountainbike
8.799,00 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 736390 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Material | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Gabel | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
| Hinterbaufederung | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Bremse | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltung | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Farben: | nebula´n´carbon |
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
|---|---|
| Sattel: | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Lenker: | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Kurbelsatz: | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Zahnkränze: | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Kette: | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Rahmengrössen: | Diamant 16" / 27.5 / S, Diamant 18" / 29 / M, Diamant 20" / 29 / L, Diamant 22" / 29 / XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









