Cube Access WS Pro Allroad flareblue´n´black
Mountainbike
Modelljahr | 2024 |
---|---|
Modell-Nummer | 725450 |
Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Schaltung | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Farben: | flareblue´n´black |
Umwerfer: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
---|---|
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Bleche: | ACID 65 |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Griffe: | ACID React |
Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 |
Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Pedale: | ACID PP MTB |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette: | KMC X9 |
Rahmengrössen: | Diamant 14" / 27.5 / XS, Diamant 16" / 27.5 / S, Diamant 18" / 29 / M, Diamant 20" / 29 / L |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.