Cube Access WS EXC lightgrey´n´rose
Mountainbike
Cube Access WS EXC lightgrey´n´rose
Mountainbike
699,00 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 725310 |
| Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Bremse | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
| Schaltung | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Farben: | lightgrey´n´rose |
| Umwerfer: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
|---|---|
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite WS |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Griffe: | ACID React |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelsatz: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Kette: | KMC Z8.3 |
| Rahmengrössen: | Diamant 14" / 27.5 / XS, Diamant 16" / 27.5 / S, Diamant 18" / 29 / M, Diamant 20" / 29 / L |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









