Cube Access WS Pro Allroad stoneblue´n´blue
Mountainbike
Cube Access WS Pro Allroad stoneblue´n´blue
Mountainbike
749,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Modell-Nummer | 425450 |
Material | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Gabel | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Schaltung | Shimano RD-M3100, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M2010, Rapidfire-Plus |
Farben: | stoneblue´n´blue |
Umwerfer: | Shimano FD-M3000, Top Swing, 31.8mm Clamp |
---|---|
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Naben: | VR: Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock; HR: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Bleche: | ACID 60 |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe: | CUBE Performance Grip |
Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Beleuchtung: | Trelock LS 592 |
Rückleuchte: | Trelock LS 613 Duo Flat |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Ständer: | CUBEstand Pro, Adjustable |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101, 40x30x22T, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette: | KMC X9 |
Gewicht: | 16,6 kg |
Rahmengrössen: | Size Split: 27.5: XS (13,5"), S (16") // 29: M (17"), L (19") |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.