Cube Access WS C:62 Pro violetwhite´n´carbon
Mountainbike
Cube Access WS C:62 Pro violetwhite´n´carbon
Mountainbike
1.749,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Modell-Nummer | 426200 |
Material | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Integrated Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready |
Gabel | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, Tapered, 100mm |
Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Farben: | violetwhite´n´carbon |
Felgen: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | v: Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25;h: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Naben: | VR: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock; HR: Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Griffe: | CUBE Performance Grip |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Kurbelsatz: | Shimano FC-MT511, 32T, Boost |
Zahnkränze: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Gewicht: | 11,6 kg |
Rahmengrössen: | Size Split: 27.5: XS (13,5") // 29: S (15"), M (17"), L (19") |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.